Pagina 4 di 4
| 1 | Apple - 98,316 $m | 21 | H&M - 18,168 $m | 41 | Accenture - 9,471 $m | 61 | Dell - 6,845 $m | 81 | Johnson & Johnson - 4,777 $m |
| 2 | Google - 93,291 $m | 22 | Pepsi - 17,892 $m | 42 | Ford - 9,182 $m | 62 | Xerox - 6,779 $m | 82 | Johnnie Walker - 4,745 $m |
| 3 | Coca-Cola - 79,213 $m | 23 | American Express - 17,646 $m | 43 | Hyundai - 9,004 $m | 63 | Allianz - 6,710 $m | 83 | Kia - 4,708 $m |
| 4 | IBM - 78,808 $m | 24 | Nike - 17,085 $m | 44 | Goldman Sachs - 8,536 $m | 64 | Porsche - 6,471 $m | 84 | Santander - 4,660 $m |
| 5 | Microsoft - 59,546 $m | 25 | SAP - 16,676 $m | 45 | Siemens - 8,503 $m | 65 | Nissan - 6,203 $m | 85 | Duracell - 4,645 $m |
| 6 | General Electric - 46,947 $m | 26 | IKEA - 13,818 $m | 46 | Sony - 8,408 $m | 66 | KFC - 6,192 $m | 86 | Jack Daniel's - 4,642 $m |
| 7 | McDonald's - 41,992 $m | 27 | UPS - 13,763 $m | 47 | Thomson Reuters - 8,103 3$m | 67 | Nintendo - 6,086 $m | 87 | Avon - 4,610 $m |
| 8 | Samsung - 39,610 $m | 28 | eBay - 13,162 $m | 48 | Citi - 7,973 $m | 68 | Panasonic - 5,821 $m | 88 | Ralph Lauren - 4,584 $m |
| 9 | Intel - 37,257 $m | 29 | Pampers - 13,035 $m | 49 | Danone - 7,968 $m | 69 | Sprite - 5,811 $m | 89 | Chevrolet - 4,578 $m |
| 10 | Toyota - 35,346 $m | 30 | Kellog's - 12,987 $m | 50 | Colgate - 7,833 $m | 70 | Discovery - 5,756 $m | 90 | Kleenex - 4,428 $m |
| 11 | Mercedes-Benz - 31,904 $m | 31 | Budweiser - 12,614 $m | 51 | Audi - 7,767 $m | 71 | Mrgan Stanley - 5,724 $m | 91 | Starbucks - 4,399 $m |
| 12 | BMW - 31,839 $m | 32 | HSBC - 12,183 $m | 52 | Facebook - 7,732 $m | 72 | Prada - 5,570 $m | 92 | Heineken - 4,331 $m |
| 13 | Cisco - 29,053 $m | 33 | J.P. Morgan - 11,456 $m | 53 | Heinz - 7,648 $m | 73 | Shell - 5,535 $m | 93 | Corona - 4,276 $m |
| 14 |
Disney . 28,147 $m |
34 | Volkswagen - 11,120 $m | 54 | Hermès - 7,616 $m | 74 | Visa - 5,465 $m | 94 | Pizza Hut - 4, 269 $m |
| 15 | HP - 25,843 $m | 35 | Canon - 10,989 $m | 55 | Adidas - 7,535 $m | 75 | Tiffany & Co. - 5,440 m | 95 | Smirnoff - 4,262 $m |
| 16 | Gillette - 25,105 $m | 36 | Zara - 10,821 $m | 56 | Nestlé - 7,527 $m | 76 | 3M - 5,413 $m | 96 | Harley-Davidson - 4,230 $m |
| 17 | Louis Vuitton - 24,893 $m | 37 | Nescafé - 10,651 $m | 57 | Nokia - 7,444 $m | 77 | Burberry - 5,189 $m | 97 | MasterCard - 4,206 $m |
| 18 | Oracle - 24,088 $m | 38 | Gucci - 10,151 $m | 58 | Caterpillar - 7,125 $m | 78 | MTV - 4,980 $m | 98 | Ferrari - 4,013 $m |
| 19 | Amazon - 23,620 $m | 39 | L'Oréal - 9,874 $m | 59 | AXA - 7,096 $m | 79 | Adobe - 4,899 $m | 99 | Moët & Chandon - 3,943 $m |
| 20 | Honda - 18,490 $m | 40 | Philips - 9,813 $m | 60 | Cartier - 6,897 $m | 80 | John Deere - 4,865 $m | 100 | GAP - 3,920 $m |
